Performance | |
---|---|
Speed | 13 mph (21 km/h) |
Range | 75 Miles (120 km) |
Load Capacity | N/A |
Tow Capacity | DBP: 3,000 lbs. - 6,000 lbs. Tow Capacity: 84,000 lbs. (38,095 kg) |
Passengers | 1 |
Dimensions | |
Weight | 4,200 lbs (1905) - 7,800 lbs (3538 kg) |
Length | 113" (287 cm) |
Width | 55.5" (141 cm) |
Height | Less Cab: 60" (152 cm) With Cab: 78" (198 cm) |
Hitch Height | 13" (33.0cm) |
Outside Turning Radius | 136" (345.4cm) |
Wheel Base | 58.5" (148.6cm) |
Deck | Width: N/A Length: N/A Height: N/A |
Chassis | |
Frame Construction | Unibody steel frame construction with heavy duty front & rear plates |
Powertrain | Type: Combustion Power: N/A Transmission: Automatic 3-speed, Neutral Start Interlock Switch Drive: Controller: N/A |
Battery | Type: One 12 volt (lead acid) System Voltage: 12 Charger: N/A |
Brakes | Rear: Hydroboost, Dual Caliper Disc Front: N/A Parking: Hand Operated Drive Line |
Suspension | Rear: Leaf springs Front: Leaf springs |
Steering | Manual, Gearbox |
Tires | Rear: LT225/75R16, Load Range D, 1-piece wheel Front: 6.50 x 10, Load Range E, 2-piece Wheel |
Interior | |
Seats | Driver: Vinyl Bucket Type, Adjustable Passenger: N/A |
Instrumentation | Engine coolant temperature, engine oil pressure, fuel level, volt meter, hour meter, ignition switch, headlight switch, electric horn |
รถลากจูง จาก TIGER รุ่น TC-30/60 เป็นรถลากจูง สำหรับการลากจูงสินค้า
• ประเภทรถลากจูง : เครื่องยนต์ ดีเซล / เบนซิน / LPG
• ความสามารถในการลากจูง : 1,360 – 2,720 kg
• ประเภทของล้อ : ยางลม
Performance | |
---|---|
Speed | 13 mph (21 km/h) |
Range | 75 Miles (120 km) |
Load Capacity | N/A |
Tow Capacity | DBP: 3,000 lbs. - 6,000 lbs. Tow Capacity: 84,000 lbs. (38,095 kg) |
Passengers | 1 |
Dimensions | |
Weight | 4,200 lbs (1905) - 7,800 lbs (3538 kg) |
Length | 113" (287 cm) |
Width | 55.5" (141 cm) |
Height | Less Cab: 60" (152 cm) With Cab: 78" (198 cm) |
Hitch Height | 13" (33.0cm) |
Outside Turning Radius | 136" (345.4cm) |
Wheel Base | 58.5" (148.6cm) |
Deck | Width: N/A Length: N/A Height: N/A |
Chassis | |
Frame Construction | Unibody steel frame construction with heavy duty front & rear plates |
Powertrain | Type: Combustion Power: N/A Transmission: Automatic 3-speed, Neutral Start Interlock Switch Drive: Controller: N/A |
Battery | Type: One 12 volt (lead acid) System Voltage: 12 Charger: N/A |
Brakes | Rear: Hydroboost, Dual Caliper Disc Front: N/A Parking: Hand Operated Drive Line |
Suspension | Rear: Leaf springs Front: Leaf springs |
Steering | Manual, Gearbox |
Tires | Rear: LT225/75R16, Load Range D, 1-piece wheel Front: 6.50 x 10, Load Range E, 2-piece Wheel |
Interior | |
Seats | Driver: Vinyl Bucket Type, Adjustable Passenger: N/A |
Instrumentation | Engine coolant temperature, engine oil pressure, fuel level, volt meter, hour meter, ignition switch, headlight switch, electric horn |
รถลากจูง จาก TIGER รุ่น TC-30/60 เป็นรถลากจูง สำหรับการลากจูงสินค้า
• ประเภทรถลากจูง : เครื่องยนต์ ดีเซล / เบนซิน / LPG
• ความสามารถในการลากจูง : 1,360 – 2,720 kg
• ประเภทของล้อ : ยางลม
|
|
|
|