Performance | |
---|---|
Speed | 13 mph (20.8 km/h) |
Range | 75 Miles (120 km) |
Load Capacity | N/A |
Tow Capacity | DBP: 8,000 lbs. - 12,000 lbs. Tow Capacity: 120,000 lbs. (54,431 kg) |
Passengers | 1 |
Dimensions | |
Weight | 12,900 lbs (6,851 kg) - 16,000 lbs (7,267 kg) |
Length | 120" (304 cm) |
Width | 65.5" (166 cm) |
Height | Less Cab: 66" (167 cm) With Cab: 92" (233 cm) |
Hitch Height | 14" (35.5cm) |
Outside Turning Radius | 170" (431.8cm) |
Wheel Base | 63" (160.0cm) |
Deck | Width: N/A Length: N/A Height: N/A |
Chassis | |
Frame Construction | Unibody steel frame construction with heavy duty front & rear plates |
Powertrain | Type: Combustion Power: N/A Transmission: Automatic 3-speed, Neutral Start Interlock Switch Drive: Controller: N/A |
Battery | Type: One 12 volt (lead acid) System Voltage: 12 Charger: N/A |
Brakes | Rear: Drum Front: Hydroboost Hydraulic Caliper Disc Parking: Hand Operated Independent Parking Brake |
Suspension | Rear: Rigid mounted Front: Leaf springs |
Steering | Hydrostatic with Dual Action Steer Cylinder |
Tires | Rear: 7.50 x 16 dual Front: 7.50 x 16 |
Interior | |
Seats | Driver: Vinyl Bucket Type, Adjustable Passenger: N/A |
Instrumentation | Coolant temperature, oil pressure, fuel level, volt meter, hour meter, ignition switch, headlight sitch, electric horn |
รถลากจูง จาก TIGER รุ่น TC-80/120 เป็นรถลากจูง สำหรับการลากจูงสินค้า
• ประเภทรถลากจูง : เครื่องยนต์ ดีเซล / เบนซิน / LPG
• ความสามารถในการลากจูง : 54,431 kg
• ประเภทของล้อ : ยางลม
Performance | |
---|---|
Speed | 13 mph (20.8 km/h) |
Range | 75 Miles (120 km) |
Load Capacity | N/A |
Tow Capacity | DBP: 8,000 lbs. - 12,000 lbs. Tow Capacity: 120,000 lbs. (54,431 kg) |
Passengers | 1 |
Dimensions | |
Weight | 12,900 lbs (6,851 kg) - 16,000 lbs (7,267 kg) |
Length | 120" (304 cm) |
Width | 65.5" (166 cm) |
Height | Less Cab: 66" (167 cm) With Cab: 92" (233 cm) |
Hitch Height | 14" (35.5cm) |
Outside Turning Radius | 170" (431.8cm) |
Wheel Base | 63" (160.0cm) |
Deck | Width: N/A Length: N/A Height: N/A |
Chassis | |
Frame Construction | Unibody steel frame construction with heavy duty front & rear plates |
Powertrain | Type: Combustion Power: N/A Transmission: Automatic 3-speed, Neutral Start Interlock Switch Drive: Controller: N/A |
Battery | Type: One 12 volt (lead acid) System Voltage: 12 Charger: N/A |
Brakes | Rear: Drum Front: Hydroboost Hydraulic Caliper Disc Parking: Hand Operated Independent Parking Brake |
Suspension | Rear: Rigid mounted Front: Leaf springs |
Steering | Hydrostatic with Dual Action Steer Cylinder |
Tires | Rear: 7.50 x 16 dual Front: 7.50 x 16 |
Interior | |
Seats | Driver: Vinyl Bucket Type, Adjustable Passenger: N/A |
Instrumentation | Coolant temperature, oil pressure, fuel level, volt meter, hour meter, ignition switch, headlight sitch, electric horn |
รถลากจูง จาก TIGER รุ่น TC-80/120 เป็นรถลากจูง สำหรับการลากจูงสินค้า
• ประเภทรถลากจูง : เครื่องยนต์ ดีเซล / เบนซิน / LPG
• ความสามารถในการลากจูง : 54,431 kg
• ประเภทของล้อ : ยางลม
|
|
|
|