Model | Capacity (5hrs) | 2V Cell Dimensions (mm) | Reference Weight (kg) | Unit Prices (CNF Bangkok) | |||
(Ah) | L | W | H1 | H2 | Wet | USD | |
5BS100 | 100 | 45 | 158 | 385 | 420 | 5.0 | 27.4 |
5BS110 | 110 | 45 | 158 | 395 | 430 | 5.5 | 28.6 |
5BS120 | 120 | 45 | 158 | 430 | 465 | 6.0 | 30.7 |
5BS130 | 130 | 45 | 158 | 450 | 485 | 6.5 | 31.8 |
5BS140 | 140 | 45 | 158 | 480 | 515 | 7.0 | 33.2 |
7BS150 | 150 | 61 | 158 | 385 | 420 | 7.5 | 35.1 |
5BS150 | 150 | 45 | 158 | 505 | 540 | 7.5 | 34.6 |
5BS160 | 160 | 45 | 158 | 560 | 595 | 8.0 | 36.7 |
7BS165 | 165 | 61 | 158 | 395 | 430 | 8.3 | 37.2 |
7BS180 | 180 | 61 | 158 | 430 | 465 | 9.0 | 38.8 |
5BS190 | 190 | 45 | 158 | 600 | 635 | 9.5 | 40.5 |
7BS195 | 195 | 61 | 158 | 450 | 485 | 9.8 | 41.7 |
9BS200 | 200 | 77 | 158 | 385 | 420 | 10.0 | 42.8 |
5BS200 | 200 | 45 | 158 | 690 | 725 | 10.0 | 42.4 |
7BS210 | 210 | 61 | 158 | 480 | 515 | 10.5 | 44.0 |
5BS216 | 216 | 45 | 158 | 710 | 745 | 10.8 | 44.5 |
9BS220 | 220 | 77 | 158 | 395 | 430 | 11.0 | 45.2 |
7BS225 | 225 | 61 | 158 | 505 | 540 | 11.3 | 45.9 |
9BS240 | 240 | 77 | 158 | 430 | 465 | 12.0 | 47.3 |
7BS240 | 240 | 61 | 158 | 560 | 595 | 12.0 | 46.8 |
11BS250 | 250 | 93 | 158 | 385 | 420 | 12.5 | 49.6 |
9BS260 | 260 | 77 | 158 | 450 | 485 | 13.0 | 50.6 |
11BS275 | 275 | 93 | 158 | 395 | 430 | 13.8 | 53.8 |
7BS285 | 285 | 61 | 158 | 600 | 635 | 14.3 | 55.0 |
13BS300 | 300 | 109 | 158 | 385 | 420 | 15.0 | 56.6 |
11BS300 | 300 | 93 | 158 | 430 | 465 | 15.0 | 55.9 |
9BS300 | 300 | 77 | 158 | 505 | 540 | 15.0 | 55.2 |
9BS300 | 300 | 89 | 158 | 485 | 520 | 15.0 | 55.2 |
7BS300 | 300 | 61 | 158 | 690 | 725 | 15.0 | 55.3 |
9BS320 | 320 | 77 | 158 | 560 | 595 | 16.0 | 59.2 |
7BS324 | 324 | 61 | 158 | 710 | 745 | 16.2 | 60.8 |
11BS325 | 325 | 93 | 158 | 450 | 485 | 16.3 | 62.7 |
13BS330 | 330 | 109 | 158 | 395 | 430 | 16.5 | 63.9 |
15BS350 | 350 | 125 | 158 | 385 | 420 | 17.5 | 65.8 |
11BS350 | 350 | 93 | 158 | 480 | 515 | 17.5 | 65.1 |
13BS360 | 360 | 109 | 158 | 430 | 465 | 18.0 | 69.7 |
11BS375 | 375 | 93 | 158 | 505 | 540 | 18.8 | 72.1 |
9BS380 | 380 | 77 | 158 | 600 | 635 | 19.0 | 72.1 |
15BS385 | 385 | 125 | 158 | 395 | 430 | 19.3 | 73.0 |
13BS390 | 390 | 109 | 158 | 450 | 485 | 19.5 | 72.3 |
17BS400 | 400 | 141 | 158 | 385 | 420 | 20.0 | 75.4 |
11BS400 | 400 | 93 | 158 | 560 | 595 | 20.0 | 74.2 |
9BS400 | 400 | 77 | 158 | 690 | 725 | 20.0 | 73.0 |
15BS420 | 420 | 125 | 158 | 430 | 465 | 21.0 | 75.1 |
13BS420 | 420 | 109 | 158 | 480 | 515 | 21.0 | 74.4 |
17BS440 | 440 | 141 | 158 | 395 | 430 | 22.0 | 79.8 |
19BS450 | 450 | 157 | 158 | 385 | 420 | 22.5 | 81.9 |
13BS450 | 450 | 109 | 158 | 505 | 540 | 22.5 | 79.8 |
15BS455 | 455 | 125 | 158 | 450 | 485 | 22.8 | 81.4 |
11BS475 | 475 | 93 | 158 | 600 | 635 | 23.8 | 83.3 |
17BS480 | 480 | 141 | 158 | 430 | 465 | 24.0 | 85.4 |
13BS480 | 480 | 109 | 158 | 560 | 595 | 24.0 | 84.5 |
15BS490 | 490 | 125 | 158 | 480 | 515 | 24.5 | 86.1 |
19BS495 | 495 | 157 | 158 | 395 | 430 | 24.8 | 87.8 |
21BS500 | 500 | 173 | 158 | 385 | 420 | 25.0 | 89.4 |
11BS500 | 500 | 93 | 158 | 690 | 725 | 25.0 | 89.7 |
17BS520 | 520 | 141 | 158 | 450 | 485 | 26.0 | 91.7 |
15BS525 | 525 | 125 | 158 | 505 | 540 | 26.3 | 90.8 |
19BS540 | 540 | 157 | 158 | 430 | 465 | 27.0 | 93.6 |
11BS540 | 540 | 93 | 158 | 710 | 745 | 27.0 | 92.0 |
23BS550 | 550 | 185 | 158 | 385 | 420 | 27.5 | 98.8 |
21BS550 | 550 | 173 | 158 | 395 | 430 | 27.5 | 95.7 |
17BS560 | 560 | 141 | 158 | 480 | 515 | 28.0 | 95.7 |
15BS560 | 560 | 125 | 158 | 560 | 595 | 28.0 | 94.6 |
13BS570 | 570 | 109 | 158 | 600 | 635 | 28.5 | 93.4 |
19BS585 | 585 | 157 | 158 | 450 | 485 | 29.3 | 99.9 |
25BS600 | 600 | 203 | 158 | 385 | 420 | 30.0 | 102.5 |
21BS600 | 600 | 173 | 158 | 430 | 465 | 30.0 | 101.8 |
17BS600 | 600 | 141 | 158 | 505 | 540 | 30.0 | 101.6 |
13BS600 | 600 | 109 | 158 | 690 | 725 | 30.0 | 99.7 |
23BS605 | 605 | 185 | 158 | 395 | 430 | 30.3 | 102.7 |
19BS630 | 630 | 157 | 158 | 480 | 515 | 31.5 | 107.9 |
17BS640 | 640 | 141 | 158 | 560 | 595 | 32.0 | 110.0 |
13BS648 | 648 | 109 | 158 | 710 | 745 | 32.4 | 110.0 |
27BS650 | 650 | 221 | 158 | 385 | 420 | 32.5 | 112.1 |
21BS650 | 650 | 173 | 158 | 450 | 485 | 32.5 | 111.6 |
25BS660 | 660 | 203 | 158 | 395 | 430 | 33.0 | 113.3 |
23BS660 | 660 | 185 | 158 | 430 | 465 | 33.0 | 113.3 |
15BS665 | 665 | 125 | 158 | 600 | 635 | 33.3 | 111.9 |
19BS675 | 675 | 157 | 158 | 505 | 540 | 33.8 | 110.9 |
29BS700 | 700 | 241 | 158 | 385 | 420 | 35.0 | 121.7 |
21BS700 | 700 | 173 | 158 | 480 | 515 | 35.0 | 120.8 |
15BS700 | 700 | 125 | 158 | 690 | 725 | 35.0 | 119.4 |
27BS715 | 715 | 221 | 158 | 395 | 430 | 35.8 | 123.1 |
23BS715 | 715 | 185 | 158 | 450 | 485 | 35.8 | 119.1 |
25BS720 | 720 | 203 | 158 | 430 | 465 | 36.0 | 121.5 |
19BS720 | 720 | 157 | 158 | 560 | 595 | 36.0 | 119.6 |
31BS750 | 750 | 260 | 158 | 385 | 420 | 37.5 | 128.7 |
21BS750 | 750 | 173 | 158 | 505 | 540 | 37.5 | 124.3 |
15BS756 | 756 | 125 | 158 | 710 | 745 | 37.8 | 122.6 |
17BS760 | 760 | 141 | 158 | 600 | 635 | 38.0 | 124.3 |
29BS770 | 770 | 241 | 158 | 395 | 430 | 38.5 | 128.0 |
23BS770 | 770 | 185 | 158 | 480 | 515 | 38.5 | 125.9 |
27BS780 | 780 | 221 | 158 | 430 | 465 | 39.0 | 130.4 |
25BS780 | 780 | 203 | 158 | 450 | 485 | 39.0 | 129.0 |
21BS800 | 800 | 173 | 158 | 560 | 595 | 40.0 | 131.1 |
17BS800 | 800 | 141 | 158 | 690 | 725 | 40.0 | 131.5 |
31BS825 | 825 | 260 | 158 | 395 | 430 | 41.3 | 135.7 |
23BS825 | 825 | 185 | 158 | 505 | 540 | 41.3 | 135.0 |
17BS840 | 840 | 141 | 158 | 710 | 745 | 42.0 | 134.8 |
29BS840 | 840 | 241 | 158 | 430 | 465 | 42.0 | 138.8 |
25BS840 | 840 | 203 | 158 | 480 | 515 | 42.0 | 136.2 |
27BS845 | 845 | 221 | 158 | 450 | 485 | 42.3 | 139.0 |
17BS864 | 864 | 141 | 158 | 710 | 745 | 43.2 | 138.1 |
19BS855 | 855 | 157 | 158 | 600 | 635 | 42.8 | 137.6 |
23BS880 | 880 | 185 | 158 | 560 | 595 | 44.0 | 145.1 |
31BS900 | 900 | 260 | 158 | 430 | 465 | 45.0 | 148.4 |
25BS900 | 900 | 203 | 158 | 505 | 540 | 45.0 | 143.9 |
19BS900 | 900 | 157 | 158 | 690 | 725 | 45.0 | 145.3 |
29BS910 | 910 | 241 | 158 | 450 | 485 | 45.5 | 150.3 |
27BS910 | 910 | 221 | 158 | 480 | 515 | 45.5 | 147.0 |
21BS950 | 950 | 173 | 158 | 600 | 635 | 47.5 | 152.1 |
25BS960 | 960 | 203 | 158 | 560 | 595 | 48.0 | 154.9 |
19BS972 | 972 | 157 | 158 | 710 | 745 | 48.6 | 155.6 |
31BS975 | 975 | 260 | 158 | 450 | 485 | 48.8 | 157.7 |
27BS975 | 975 | 221 | 158 | 505 | 540 | 48.8 | 154.5 |
29BS980 | 980 | 241 | 158 | 480 | 515 | 49.0 | 158.0 |
21BS1000 | 1000 | 173 | 158 | 690 | 725 | 50.0 | 162.4 |
Model | Capacity (5hrs) | 2V Cell Dimensions (mm) | Reference Weight (kg) | Unit Prices (CNF Bangkok) | |||
(Ah) | L | W | H1 | H2 | Wet | USD | |
5BS100 | 100 | 45 | 158 | 385 | 420 | 5.0 | 27.4 |
5BS110 | 110 | 45 | 158 | 395 | 430 | 5.5 | 28.6 |
5BS120 | 120 | 45 | 158 | 430 | 465 | 6.0 | 30.7 |
5BS130 | 130 | 45 | 158 | 450 | 485 | 6.5 | 31.8 |
5BS140 | 140 | 45 | 158 | 480 | 515 | 7.0 | 33.2 |
7BS150 | 150 | 61 | 158 | 385 | 420 | 7.5 | 35.1 |
5BS150 | 150 | 45 | 158 | 505 | 540 | 7.5 | 34.6 |
5BS160 | 160 | 45 | 158 | 560 | 595 | 8.0 | 36.7 |
7BS165 | 165 | 61 | 158 | 395 | 430 | 8.3 | 37.2 |
7BS180 | 180 | 61 | 158 | 430 | 465 | 9.0 | 38.8 |
5BS190 | 190 | 45 | 158 | 600 | 635 | 9.5 | 40.5 |
7BS195 | 195 | 61 | 158 | 450 | 485 | 9.8 | 41.7 |
9BS200 | 200 | 77 | 158 | 385 | 420 | 10.0 | 42.8 |
5BS200 | 200 | 45 | 158 | 690 | 725 | 10.0 | 42.4 |
7BS210 | 210 | 61 | 158 | 480 | 515 | 10.5 | 44.0 |
5BS216 | 216 | 45 | 158 | 710 | 745 | 10.8 | 44.5 |
9BS220 | 220 | 77 | 158 | 395 | 430 | 11.0 | 45.2 |
7BS225 | 225 | 61 | 158 | 505 | 540 | 11.3 | 45.9 |
9BS240 | 240 | 77 | 158 | 430 | 465 | 12.0 | 47.3 |
7BS240 | 240 | 61 | 158 | 560 | 595 | 12.0 | 46.8 |
11BS250 | 250 | 93 | 158 | 385 | 420 | 12.5 | 49.6 |
9BS260 | 260 | 77 | 158 | 450 | 485 | 13.0 | 50.6 |
11BS275 | 275 | 93 | 158 | 395 | 430 | 13.8 | 53.8 |
7BS285 | 285 | 61 | 158 | 600 | 635 | 14.3 | 55.0 |
13BS300 | 300 | 109 | 158 | 385 | 420 | 15.0 | 56.6 |
11BS300 | 300 | 93 | 158 | 430 | 465 | 15.0 | 55.9 |
9BS300 | 300 | 77 | 158 | 505 | 540 | 15.0 | 55.2 |
9BS300 | 300 | 89 | 158 | 485 | 520 | 15.0 | 55.2 |
7BS300 | 300 | 61 | 158 | 690 | 725 | 15.0 | 55.3 |
9BS320 | 320 | 77 | 158 | 560 | 595 | 16.0 | 59.2 |
7BS324 | 324 | 61 | 158 | 710 | 745 | 16.2 | 60.8 |
11BS325 | 325 | 93 | 158 | 450 | 485 | 16.3 | 62.7 |
13BS330 | 330 | 109 | 158 | 395 | 430 | 16.5 | 63.9 |
15BS350 | 350 | 125 | 158 | 385 | 420 | 17.5 | 65.8 |
11BS350 | 350 | 93 | 158 | 480 | 515 | 17.5 | 65.1 |
13BS360 | 360 | 109 | 158 | 430 | 465 | 18.0 | 69.7 |
11BS375 | 375 | 93 | 158 | 505 | 540 | 18.8 | 72.1 |
9BS380 | 380 | 77 | 158 | 600 | 635 | 19.0 | 72.1 |
15BS385 | 385 | 125 | 158 | 395 | 430 | 19.3 | 73.0 |
13BS390 | 390 | 109 | 158 | 450 | 485 | 19.5 | 72.3 |
17BS400 | 400 | 141 | 158 | 385 | 420 | 20.0 | 75.4 |
11BS400 | 400 | 93 | 158 | 560 | 595 | 20.0 | 74.2 |
9BS400 | 400 | 77 | 158 | 690 | 725 | 20.0 | 73.0 |
15BS420 | 420 | 125 | 158 | 430 | 465 | 21.0 | 75.1 |
13BS420 | 420 | 109 | 158 | 480 | 515 | 21.0 | 74.4 |
17BS440 | 440 | 141 | 158 | 395 | 430 | 22.0 | 79.8 |
19BS450 | 450 | 157 | 158 | 385 | 420 | 22.5 | 81.9 |
13BS450 | 450 | 109 | 158 | 505 | 540 | 22.5 | 79.8 |
15BS455 | 455 | 125 | 158 | 450 | 485 | 22.8 | 81.4 |
11BS475 | 475 | 93 | 158 | 600 | 635 | 23.8 | 83.3 |
17BS480 | 480 | 141 | 158 | 430 | 465 | 24.0 | 85.4 |
13BS480 | 480 | 109 | 158 | 560 | 595 | 24.0 | 84.5 |
15BS490 | 490 | 125 | 158 | 480 | 515 | 24.5 | 86.1 |
19BS495 | 495 | 157 | 158 | 395 | 430 | 24.8 | 87.8 |
21BS500 | 500 | 173 | 158 | 385 | 420 | 25.0 | 89.4 |
11BS500 | 500 | 93 | 158 | 690 | 725 | 25.0 | 89.7 |
17BS520 | 520 | 141 | 158 | 450 | 485 | 26.0 | 91.7 |
15BS525 | 525 | 125 | 158 | 505 | 540 | 26.3 | 90.8 |
19BS540 | 540 | 157 | 158 | 430 | 465 | 27.0 | 93.6 |
11BS540 | 540 | 93 | 158 | 710 | 745 | 27.0 | 92.0 |
23BS550 | 550 | 185 | 158 | 385 | 420 | 27.5 | 98.8 |
21BS550 | 550 | 173 | 158 | 395 | 430 | 27.5 | 95.7 |
17BS560 | 560 | 141 | 158 | 480 | 515 | 28.0 | 95.7 |
15BS560 | 560 | 125 | 158 | 560 | 595 | 28.0 | 94.6 |
13BS570 | 570 | 109 | 158 | 600 | 635 | 28.5 | 93.4 |
19BS585 | 585 | 157 | 158 | 450 | 485 | 29.3 | 99.9 |
25BS600 | 600 | 203 | 158 | 385 | 420 | 30.0 | 102.5 |
21BS600 | 600 | 173 | 158 | 430 | 465 | 30.0 | 101.8 |
17BS600 | 600 | 141 | 158 | 505 | 540 | 30.0 | 101.6 |
13BS600 | 600 | 109 | 158 | 690 | 725 | 30.0 | 99.7 |
23BS605 | 605 | 185 | 158 | 395 | 430 | 30.3 | 102.7 |
19BS630 | 630 | 157 | 158 | 480 | 515 | 31.5 | 107.9 |
17BS640 | 640 | 141 | 158 | 560 | 595 | 32.0 | 110.0 |
13BS648 | 648 | 109 | 158 | 710 | 745 | 32.4 | 110.0 |
27BS650 | 650 | 221 | 158 | 385 | 420 | 32.5 | 112.1 |
21BS650 | 650 | 173 | 158 | 450 | 485 | 32.5 | 111.6 |
25BS660 | 660 | 203 | 158 | 395 | 430 | 33.0 | 113.3 |
23BS660 | 660 | 185 | 158 | 430 | 465 | 33.0 | 113.3 |
15BS665 | 665 | 125 | 158 | 600 | 635 | 33.3 | 111.9 |
19BS675 | 675 | 157 | 158 | 505 | 540 | 33.8 | 110.9 |
29BS700 | 700 | 241 | 158 | 385 | 420 | 35.0 | 121.7 |
21BS700 | 700 | 173 | 158 | 480 | 515 | 35.0 | 120.8 |
15BS700 | 700 | 125 | 158 | 690 | 725 | 35.0 | 119.4 |
27BS715 | 715 | 221 | 158 | 395 | 430 | 35.8 | 123.1 |
23BS715 | 715 | 185 | 158 | 450 | 485 | 35.8 | 119.1 |
25BS720 | 720 | 203 | 158 | 430 | 465 | 36.0 | 121.5 |
19BS720 | 720 | 157 | 158 | 560 | 595 | 36.0 | 119.6 |
31BS750 | 750 | 260 | 158 | 385 | 420 | 37.5 | 128.7 |
21BS750 | 750 | 173 | 158 | 505 | 540 | 37.5 | 124.3 |
15BS756 | 756 | 125 | 158 | 710 | 745 | 37.8 | 122.6 |
17BS760 | 760 | 141 | 158 | 600 | 635 | 38.0 | 124.3 |
29BS770 | 770 | 241 | 158 | 395 | 430 | 38.5 | 128.0 |
23BS770 | 770 | 185 | 158 | 480 | 515 | 38.5 | 125.9 |
27BS780 | 780 | 221 | 158 | 430 | 465 | 39.0 | 130.4 |
25BS780 | 780 | 203 | 158 | 450 | 485 | 39.0 | 129.0 |
21BS800 | 800 | 173 | 158 | 560 | 595 | 40.0 | 131.1 |
17BS800 | 800 | 141 | 158 | 690 | 725 | 40.0 | 131.5 |
31BS825 | 825 | 260 | 158 | 395 | 430 | 41.3 | 135.7 |
23BS825 | 825 | 185 | 158 | 505 | 540 | 41.3 | 135.0 |
17BS840 | 840 | 141 | 158 | 710 | 745 | 42.0 | 134.8 |
29BS840 | 840 | 241 | 158 | 430 | 465 | 42.0 | 138.8 |
25BS840 | 840 | 203 | 158 | 480 | 515 | 42.0 | 136.2 |
27BS845 | 845 | 221 | 158 | 450 | 485 | 42.3 | 139.0 |
17BS864 | 864 | 141 | 158 | 710 | 745 | 43.2 | 138.1 |
19BS855 | 855 | 157 | 158 | 600 | 635 | 42.8 | 137.6 |
23BS880 | 880 | 185 | 158 | 560 | 595 | 44.0 | 145.1 |
31BS900 | 900 | 260 | 158 | 430 | 465 | 45.0 | 148.4 |
25BS900 | 900 | 203 | 158 | 505 | 540 | 45.0 | 143.9 |
19BS900 | 900 | 157 | 158 | 690 | 725 | 45.0 | 145.3 |
29BS910 | 910 | 241 | 158 | 450 | 485 | 45.5 | 150.3 |
27BS910 | 910 | 221 | 158 | 480 | 515 | 45.5 | 147.0 |
21BS950 | 950 | 173 | 158 | 600 | 635 | 47.5 | 152.1 |
25BS960 | 960 | 203 | 158 | 560 | 595 | 48.0 | 154.9 |
19BS972 | 972 | 157 | 158 | 710 | 745 | 48.6 | 155.6 |
31BS975 | 975 | 260 | 158 | 450 | 485 | 48.8 | 157.7 |
27BS975 | 975 | 221 | 158 | 505 | 540 | 48.8 | 154.5 |
29BS980 | 980 | 241 | 158 | 480 | 515 | 49.0 | 158.0 |
21BS1000 | 1000 | 173 | 158 | 690 | 725 | 50.0 | 162.4 |
|
|
|
|
ต้อลการแบต 96 v 500amh
Dears All: I need quote a battery for elevator-loader Quipp model 7BS210, please provide too the delivery date to zip code FL-33122 (Miami, Florida, United States) and size of bundle and weight.
tahnsk and kind regards,