เพิ่มเมื่อ: 28/01/2019
แก้ไขล่าสุด: 28/01/2019
| Product solution | Li-Ion |
| APPLICATION | High Efficiency, Fast Charge Heavy Duty, Long Range, Opportunity Charge |
| TECHNOLOGY | Li-Ion / Li-Poly (LFP / NMC / LTO) |
| MAINTENANCE | Yearly |
| VOLTAGE | 12V - 144V |
| CAPACITY | Up to 2500Ah |
| SIZE STANDARD | DIN, BS, CUSTOMIZED |
| DESIGN LIFE (CYCLES DOD 80%) | 4000 |
| OPERATING TEMPERATURE | -10°C / +55°C (-40°C / +65°C with active TMC) |
| PROTECTION INDEX | IP 54 (IP67 optional) |
| STATE OF CHARGE INDICATOR | 3 colour LED; M3 module (optional) |
| MIN DISCH. / CHARGE TIME | 20min /60min (HE Version) 2 min / 6 min (HP Version) |
| ENERGY PACK CHARGER | MIDATRON HE-Lion |
| BATTERY MANAGEMENT SYSTEM | Integrated MBM |
| COMMUNICATION | CANBus (CANOpen) RS485, RS232, Customized |
| Product solution | Li-Ion |
| APPLICATION | High Efficiency, Fast Charge Heavy Duty, Long Range, Opportunity Charge |
| TECHNOLOGY | Li-Ion / Li-Poly (LFP / NMC / LTO) |
| MAINTENANCE | Yearly |
| VOLTAGE | 12V - 144V |
| CAPACITY | Up to 2500Ah |
| SIZE STANDARD | DIN, BS, CUSTOMIZED |
| DESIGN LIFE (CYCLES DOD 80%) | 4000 |
| OPERATING TEMPERATURE | -10°C / +55°C (-40°C / +65°C with active TMC) |
| PROTECTION INDEX | IP 54 (IP67 optional) |
| STATE OF CHARGE INDICATOR | 3 colour LED; M3 module (optional) |
| MIN DISCH. / CHARGE TIME | 20min /60min (HE Version) 2 min / 6 min (HP Version) |
| ENERGY PACK CHARGER | MIDATRON HE-Lion |
| BATTERY MANAGEMENT SYSTEM | Integrated MBM |
| COMMUNICATION | CANBus (CANOpen) RS485, RS232, Customized |
• แบตเตอรี่คุณภาพสูงจาก ประเทศอิตาลี
• ใช้งานได้กับรถฟอร์คลิฟท์ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ
• ง่ายต่อการใช้งานและการบำรุงรักษา
• การออกแบบแผ่นธาตุ ทำจากโลหะผสมพิเศษ เพื่อความทนทานมากยิ่งขึ้น
• มีทั้งแบบ DIN และ BS
• ชั่วโมงการใช้งานที่ยาวนาน
| Product solution | Li-Ion |
| APPLICATION | High Efficiency, Fast Charge Heavy Duty, Long Range, Opportunity Charge |
| TECHNOLOGY | Li-Ion / Li-Poly (LFP / NMC / LTO) |
| MAINTENANCE | Yearly |
| VOLTAGE | 12V - 144V |
| CAPACITY | Up to 2500Ah |
| SIZE STANDARD | DIN, BS, CUSTOMIZED |
| DESIGN LIFE (CYCLES DOD 80%) | 4000 |
| OPERATING TEMPERATURE | -10°C / +55°C (-40°C / +65°C with active TMC) |
| PROTECTION INDEX | IP 54 (IP67 optional) |
| STATE OF CHARGE INDICATOR | 3 colour LED; M3 module (optional) |
| MIN DISCH. / CHARGE TIME | 20min /60min (HE Version) 2 min / 6 min (HP Version) |
| ENERGY PACK CHARGER | MIDATRON HE-Lion |
| BATTERY MANAGEMENT SYSTEM | Integrated MBM |
| COMMUNICATION | CANBus (CANOpen) RS485, RS232, Customized |
• แบตเตอรี่คุณภาพสูงจาก ประเทศอิตาลี
• ใช้งานได้กับรถฟอร์คลิฟท์ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ
• ง่ายต่อการใช้งานและการบำรุงรักษา
• การออกแบบแผ่นธาตุ ทำจากโลหะผสมพิเศษ เพื่อความทนทานมากยิ่งขึ้น
• มีทั้งแบบ DIN และ BS
• ชั่วโมงการใช้งานที่ยาวนาน
|
|
|
|
|
|
|