MODEL | LOAD CAPACITY (KG) | LOAD CENTRE (MM) | LIFT HEIGHT (MM) | TURNING RADIUS (MM) | BATTERY CAPACITY (V / AH) |
J1.5GX | 1500 | 500 | 3010 | 1845 | 48V / 390-525Ah |
J1.8GX | 1750 | 500 | 3010 | 1875 | 48V / 390-525Ah |
J2.0GXS | 2000 | 500 | 3015 | 1910 | 48V / 390-525Ah |
J2.0GX | 2000 | 500 | 3015 | 1990 | 48V / 440-700Ah |
J2.5GX | 2500 | 500 | 3015 | 2035 | 48V / 565-700Ah |
J3.0GX | 3000 | 500 | 3035 | 2190 | 72V / 440-600Ah |
J3.5GX | 3500 | 500 | 3040 | 2255 | 72V / 440-600Ah |
รถยก Counterbalanced Forklifts – Electric จาก Hyster รุ่น J1.5-3.5UTเป็นรถยกที่เหมาะสมกับการใช้งานในโกดังสินค้า
• ประเภทของรถยก : ไฟฟ้า
• ประเภทของล้อ : ยางตัน
• นำเข้าจาก : ประเทศ ญี่ปุ่น
• ความสามารถในการยก : 1,500 – 3,500 kg
• ความสูงในการยก : 3,010 mm
MODEL | LOAD CAPACITY (KG) | LOAD CENTRE (MM) | LIFT HEIGHT (MM) | TURNING RADIUS (MM) | BATTERY CAPACITY (V / AH) |
J1.5GX | 1500 | 500 | 3010 | 1845 | 48V / 390-525Ah |
J1.8GX | 1750 | 500 | 3010 | 1875 | 48V / 390-525Ah |
J2.0GXS | 2000 | 500 | 3015 | 1910 | 48V / 390-525Ah |
J2.0GX | 2000 | 500 | 3015 | 1990 | 48V / 440-700Ah |
J2.5GX | 2500 | 500 | 3015 | 2035 | 48V / 565-700Ah |
J3.0GX | 3000 | 500 | 3035 | 2190 | 72V / 440-600Ah |
J3.5GX | 3500 | 500 | 3040 | 2255 | 72V / 440-600Ah |
รถยก Counterbalanced Forklifts – Electric จาก Hyster รุ่น J1.5-3.5UTเป็นรถยกที่เหมาะสมกับการใช้งานในโกดังสินค้า
• ประเภทของรถยก : ไฟฟ้า
• ประเภทของล้อ : ยางตัน
• นำเข้าจาก : ประเทศ ญี่ปุ่น
• ความสามารถในการยก : 1,500 – 3,500 kg
• ความสูงในการยก : 3,010 mm
|
|
|
|
Post : 24/04/2024 12:32
สนใจซื้อ Forklift Hyster J2.5gx มือสองครับ รบกวนเสนอราคาให้หน่อยครับ