MODEL | MODEL DESIGNATION | LOAD CAPACITY (KG) | LOAD CENTRE (MM) | LIFT HEIGHT (MM) | ENGINE | TRANSMISSION |
H2.0FT | Fortens | 2000 | 500 | 6000 | Yanmar 2.6L Diesel / PSI 2.4L LPG | Electronic Powershift 1-speed |
H2.5FT | Fortens | 2500 | 500 | 6000 | Yanmar 2.6L / 3.3L Diesel / PSI 2.4L LPG | Electronic Powershift 1-speed |
H3.0FT | Fortens | 3000 | 500 | 5815 | Yanmar 2.6L / 3.3L Diesel / PSI 2.4L LPG | Electronic Powershift 1-speed |
H3.5FT | Fortens | 3500 | 500 | 5815 | Yanmar 3.3L Diesel / PSI 2.4L LPG | Electronic Powershift 1-speed |
H2.0FT | Fortens Advance | 2000 | 500 | 6000 | Yanmar 2.6L Diesel / PSI 2.4L LPG | DuraMatch™ 1-speed / DuraMatch™2 2-speed |
H2.5FT | Fortens Advance | 2500 | 500 | 6000 | Yanmar 2.6L / 3.0L Diesel / PSI 2.4L LPG | DuraMatch™ 1-speed / DuraMatch™2 2-speed |
H3.0FT | Fortens Advance | 3000 | 500 | 5815 | Yanmar 2.6L / 3.0L Diesel / PSI 2.4L LPG | DuraMatch™ 1-speed / DuraMatch™2 2-speed |
H3.5FT | Fortens Advance | 3500 | 500 | 5815 | Yanmar 3.0L / 3.3L Diesel / PSI 2.4L LPG | DuraMatch™ 1-speed / DuraMatch™2 2-speed |
H2.0FT | Fortens Advance + | 2000 | 500 | 6000 | Kubota 2.5L LPG | DuraMatch™2 2-speed |
H2.5FT | Fortens Advance + | 2500 | 500 | 6000 | Kubota 2.5L LPG | DuraMatch™2 2-speed |
H3.0FT | Fortens Advance + | 3000 | 500 | 5815 | Kubota 2.5L LPG | DuraMatch™2 2-speed |
รถยก Counterbalanced Forklifts – Engine จาก Hyster รุ่น H2.0-3.5FT เป็นรถยกที่เหมาะสมกับการใช้งานทั่วไป
• ประเภทของรถยก : เครื่องยนต์ ดีเซล / LPG
• ประเภทของล้อ : ยางลม
• นำเข้าจาก : ประเทศ สหรัฐอเมริกา
• ความสามารถในการยก : 2,000 – 3,500 kg
• ความสูงในการยก : 5,815 – 6,000 mm
MODEL | MODEL DESIGNATION | LOAD CAPACITY (KG) | LOAD CENTRE (MM) | LIFT HEIGHT (MM) | ENGINE | TRANSMISSION |
H2.0FT | Fortens | 2000 | 500 | 6000 | Yanmar 2.6L Diesel / PSI 2.4L LPG | Electronic Powershift 1-speed |
H2.5FT | Fortens | 2500 | 500 | 6000 | Yanmar 2.6L / 3.3L Diesel / PSI 2.4L LPG | Electronic Powershift 1-speed |
H3.0FT | Fortens | 3000 | 500 | 5815 | Yanmar 2.6L / 3.3L Diesel / PSI 2.4L LPG | Electronic Powershift 1-speed |
H3.5FT | Fortens | 3500 | 500 | 5815 | Yanmar 3.3L Diesel / PSI 2.4L LPG | Electronic Powershift 1-speed |
H2.0FT | Fortens Advance | 2000 | 500 | 6000 | Yanmar 2.6L Diesel / PSI 2.4L LPG | DuraMatch™ 1-speed / DuraMatch™2 2-speed |
H2.5FT | Fortens Advance | 2500 | 500 | 6000 | Yanmar 2.6L / 3.0L Diesel / PSI 2.4L LPG | DuraMatch™ 1-speed / DuraMatch™2 2-speed |
H3.0FT | Fortens Advance | 3000 | 500 | 5815 | Yanmar 2.6L / 3.0L Diesel / PSI 2.4L LPG | DuraMatch™ 1-speed / DuraMatch™2 2-speed |
H3.5FT | Fortens Advance | 3500 | 500 | 5815 | Yanmar 3.0L / 3.3L Diesel / PSI 2.4L LPG | DuraMatch™ 1-speed / DuraMatch™2 2-speed |
H2.0FT | Fortens Advance + | 2000 | 500 | 6000 | Kubota 2.5L LPG | DuraMatch™2 2-speed |
H2.5FT | Fortens Advance + | 2500 | 500 | 6000 | Kubota 2.5L LPG | DuraMatch™2 2-speed |
H3.0FT | Fortens Advance + | 3000 | 500 | 5815 | Kubota 2.5L LPG | DuraMatch™2 2-speed |
รถยก Counterbalanced Forklifts – Engine จาก Hyster รุ่น H2.0-3.5FT เป็นรถยกที่เหมาะสมกับการใช้งานทั่วไป
• ประเภทของรถยก : เครื่องยนต์ ดีเซล / LPG
• ประเภทของล้อ : ยางลม
• นำเข้าจาก : ประเทศ สหรัฐอเมริกา
• ความสามารถในการยก : 2,000 – 3,500 kg
• ความสูงในการยก : 5,815 – 6,000 mm
|
|
|
|