MODEL | MODEL DESIGNATION | LOAD CAPACITY (KG) | LOAD CENTRE (MM) | LIFT HEIGHT (MM) | ENGINE | TRANSMISSION |
H4.0FT-5 | Fortens | 4000 | 500 | 6000 | Kubota 3.6L Diesel | Electronic Powershift 1-speed / Electronic Powershift 2-speed |
H4.0FT-6 | Fortens | 4000 | 600 | 6000 | Kubota 3.6L Diesel | Electronic Powershift 1-speed / Electronic Powershift 2-speed |
H4.5FTS-5 | Fortens | 4500 | 500 | 5300 | Kubota 3.6L Diesel | Electronic Powershift 1-speed / Electronic Powershift 2-speed |
H4.5FT-6 | Fortens | 4500 | 600 | 5300 | Kubota 3.6L Diesel | Electronic Powershift 1-speed / Electronic Powershift 2-speed |
H5.0FT | Fortens | 5000 | 600 | 5300 | Kubota 3.6L Diesel | Electronic Powershift 1-speed / Electronic Powershift 2-speed |
H5.5FT | Fortens | 5500 | 600 | 5300 | Kubota 3.6L Diesel | Electronic Powershift 1-speed / Electronic Powershift 2-speed |
H4.0FT-5 | Fortens Advance | 4000 | 500 | 6000 | Kubota 3.6L Diesel / Kubota 3.8L Diesel / Kubota 3.8L LPG | DuraMatch™ 1-speed / DuraMatch™2 2-speed |
H4.0FT-6 | Fortens Advance | 4000 | 600 | 6000 | Kubota 3.6L Diesel / Kubota 3.8L Diesel / Kubota 3.8L LPG | DuraMatch™ 1-speed / DuraMatch™2 2-speed |
H4.5FTS-5 | Fortens Advance | 4500 | 500 | 5300 | Kubota 3.6L Diesel / Kubota 3.8L Diesel / Kubota 3.8L LPG | DuraMatch™ 1-speed / DuraMatch™2 2-speed |
H4.5FT-6 | Fortens Advance | 4500 | 600 | 5300 | Kubota 3.6L Diesel / Kubota 3.8L Diesel / Kubota 3.8L LPG | DuraMatch™ 1-speed / DuraMatch™2 2-speed |
H5.0FT | Fortens Advance | 5000 | 600 | 5300 | Kubota 3.6L Diesel / Kubota 3.8L Diesel / Kubota 3.8L LPG | DuraMatch™ 1-speed / DuraMatch™2 2-speed |
H5.5FT | Fortens Advance | 5500 | 600 | 5300 | Kubota 3.6L Diesel / Kubota 3.8L Diesel / Kubota 3.8L LPG | DuraMatch™ 1-speed / DuraMatch™2 2-speed |
H4.0FT-5 | Fortens Advance + | 4000 | 500 | 6000 | Kubota 3.8L Diesel / Kubota 3.8L LPG | DuraMatch™2 2-speed |
H4.0FT-6 | Fortens Advance + | 4000 | 600 | 6000 | Kubota 3.8L Diesel / Kubota 3.8L LPG | DuraMatch™2 2-speed |
H4.5FTS-5 | Fortens Advance + | 4500 | 500 | 5300 | Kubota 3.8L Diesel / Kubota 3.8L LPG | DuraMatch™2 2-speed |
H4.5FT-6 | Fortens Advance + | 4500 | 600 | 5300 | Kubota 3.8L Diesel / Kubota 3.8L LPG | DuraMatch™2 2-speed |
H5.0FT | Fortens Advance + | 5000 | 600 | 5300 | Kubota 3.8L Diesel / Kubota 3.8L LPG | DuraMatch™2 2-speed |
H5.5FT | Fortens Advance + | 5500 | 600 | 5300 | Kubota 3.8L Diesel / Kubota 3.8L LPG | DuraMatch™2 2-speed |
รถยก Counterbalanced Forklifts – Engine จาก Hyster รุ่น H4.0-5.5FT เป็นรถยกที่เหมาะสมกับการใช้งานทั่วไป
• ประเภทของรถยก : เครื่องยนต์ ดีเซล / LPG
• ประเภทของล้อ : ยางลม
• นำเข้าจาก : ยุโรป
• ความสามารถในการยก : 4,000 - 5,500 kg
• ความสูงในการยก : 5,300 – 6,000 mm
MODEL | MODEL DESIGNATION | LOAD CAPACITY (KG) | LOAD CENTRE (MM) | LIFT HEIGHT (MM) | ENGINE | TRANSMISSION |
H4.0FT-5 | Fortens | 4000 | 500 | 6000 | Kubota 3.6L Diesel | Electronic Powershift 1-speed / Electronic Powershift 2-speed |
H4.0FT-6 | Fortens | 4000 | 600 | 6000 | Kubota 3.6L Diesel | Electronic Powershift 1-speed / Electronic Powershift 2-speed |
H4.5FTS-5 | Fortens | 4500 | 500 | 5300 | Kubota 3.6L Diesel | Electronic Powershift 1-speed / Electronic Powershift 2-speed |
H4.5FT-6 | Fortens | 4500 | 600 | 5300 | Kubota 3.6L Diesel | Electronic Powershift 1-speed / Electronic Powershift 2-speed |
H5.0FT | Fortens | 5000 | 600 | 5300 | Kubota 3.6L Diesel | Electronic Powershift 1-speed / Electronic Powershift 2-speed |
H5.5FT | Fortens | 5500 | 600 | 5300 | Kubota 3.6L Diesel | Electronic Powershift 1-speed / Electronic Powershift 2-speed |
H4.0FT-5 | Fortens Advance | 4000 | 500 | 6000 | Kubota 3.6L Diesel / Kubota 3.8L Diesel / Kubota 3.8L LPG | DuraMatch™ 1-speed / DuraMatch™2 2-speed |
H4.0FT-6 | Fortens Advance | 4000 | 600 | 6000 | Kubota 3.6L Diesel / Kubota 3.8L Diesel / Kubota 3.8L LPG | DuraMatch™ 1-speed / DuraMatch™2 2-speed |
H4.5FTS-5 | Fortens Advance | 4500 | 500 | 5300 | Kubota 3.6L Diesel / Kubota 3.8L Diesel / Kubota 3.8L LPG | DuraMatch™ 1-speed / DuraMatch™2 2-speed |
H4.5FT-6 | Fortens Advance | 4500 | 600 | 5300 | Kubota 3.6L Diesel / Kubota 3.8L Diesel / Kubota 3.8L LPG | DuraMatch™ 1-speed / DuraMatch™2 2-speed |
H5.0FT | Fortens Advance | 5000 | 600 | 5300 | Kubota 3.6L Diesel / Kubota 3.8L Diesel / Kubota 3.8L LPG | DuraMatch™ 1-speed / DuraMatch™2 2-speed |
H5.5FT | Fortens Advance | 5500 | 600 | 5300 | Kubota 3.6L Diesel / Kubota 3.8L Diesel / Kubota 3.8L LPG | DuraMatch™ 1-speed / DuraMatch™2 2-speed |
H4.0FT-5 | Fortens Advance + | 4000 | 500 | 6000 | Kubota 3.8L Diesel / Kubota 3.8L LPG | DuraMatch™2 2-speed |
H4.0FT-6 | Fortens Advance + | 4000 | 600 | 6000 | Kubota 3.8L Diesel / Kubota 3.8L LPG | DuraMatch™2 2-speed |
H4.5FTS-5 | Fortens Advance + | 4500 | 500 | 5300 | Kubota 3.8L Diesel / Kubota 3.8L LPG | DuraMatch™2 2-speed |
H4.5FT-6 | Fortens Advance + | 4500 | 600 | 5300 | Kubota 3.8L Diesel / Kubota 3.8L LPG | DuraMatch™2 2-speed |
H5.0FT | Fortens Advance + | 5000 | 600 | 5300 | Kubota 3.8L Diesel / Kubota 3.8L LPG | DuraMatch™2 2-speed |
H5.5FT | Fortens Advance + | 5500 | 600 | 5300 | Kubota 3.8L Diesel / Kubota 3.8L LPG | DuraMatch™2 2-speed |
รถยก Counterbalanced Forklifts – Engine จาก Hyster รุ่น H4.0-5.5FT เป็นรถยกที่เหมาะสมกับการใช้งานทั่วไป
• ประเภทของรถยก : เครื่องยนต์ ดีเซล / LPG
• ประเภทของล้อ : ยางลม
• นำเข้าจาก : ยุโรป
• ความสามารถในการยก : 4,000 - 5,500 kg
• ความสูงในการยก : 5,300 – 6,000 mm
|
|
|
|
Post : 18/02/2020 10:00
เช็คราคา