MODEL | LOAD CAPACITY (KG) | LOAD CENTER (MM) | TYRES |
H2.0UT | 2000 | 500 | Pneumatic |
H2.5UT | 2500 | 500 | Pneumatic |
H3.0UT | 3000 | 500 | Pneumatic |
H3.5UT | 3500 | 500 | Pneumatic |
โหลดความจุ
2000-3500kg
รถยกที่ใช่ในราคาที่ชอบ เพื่อการใช้งานที่ตรงใจ
MODEL | LOAD CAPACITY (KG) | LOAD CENTER (MM) | TYRES |
H2.0UT | 2000 | 500 | Pneumatic |
H2.5UT | 2500 | 500 | Pneumatic |
H3.0UT | 3000 | 500 | Pneumatic |
H3.5UT | 3500 | 500 | Pneumatic |
โหลดความจุ
2000-3500kg
รถยกที่ใช่ในราคาที่ชอบ เพื่อการใช้งานที่ตรงใจ
|
|
|
|