MODEL | LOAD CAPACITY (KG) | LOAD CENTRE (MM) | LIFT HEIGHT (MM) | ENGINE | TRANSMISSION |
H8XM-6 | 8000 | 600 | 7000 | Cummins QSB 4.5L / 6.7L Diesel | ZF WG161 3-speed Hydrodynamic Transmission |
H9XM-6 | 9000 | 600 | 7000 | Cummins QSB 4.5L / 6.7L Diesel | ZF WG161 3-speed Hydrodynamic Transmission |
H10XMS-6 | 10000 | 600 | 7000 | Cummins QSB 4.5L / 6.7L Diesel | ZF WG161 3-speed Hydrodynamic Transmission |
H10XM-6 | 10000 | 600 | 7000 | Cummins QSB 4.5L / 6.7L Diesel | ZF WG161 3-speed Hydrodynamic Transmission |
H12XM-6 | 12000 | 600 | 7000 | Cummins QSB 4.5L / 6.7L Diesel | ZF WG161 3-speed Hydrodynamic Transmission |
H13XM-6 | 13000 | 600 | 7000 | Cummins QSB 6.7L Diesel | ZF WG161 3-speed Hydrodynamic Transmission |
H14XM-6 | 14000 | 600 | 7000 | Cummins QSB 6.7L Diesel | ZF WG161 3-speed Hydrodynamic Transmission |
H16XM-6 | 16000 | 600 | 7000 | Cummins QSB 6.7L Diesel | ZF WG161 3-speed Hydrodynamic Transmission |
โหลดความจุ
8000-11000kg
ออกแบบมาเพื่อการใช้งานในอุตสาหกรรมตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วตลอดเวลา พื้นที่ทุกเมตรล้วนนำมาตีมูลค่าเป็นต้นทุนการขนย้ายต่อตู้เพื่อการแข่งขันในตลาด
MODEL | LOAD CAPACITY (KG) | LOAD CENTRE (MM) | LIFT HEIGHT (MM) | ENGINE | TRANSMISSION |
H8XM-6 | 8000 | 600 | 7000 | Cummins QSB 4.5L / 6.7L Diesel | ZF WG161 3-speed Hydrodynamic Transmission |
H9XM-6 | 9000 | 600 | 7000 | Cummins QSB 4.5L / 6.7L Diesel | ZF WG161 3-speed Hydrodynamic Transmission |
H10XMS-6 | 10000 | 600 | 7000 | Cummins QSB 4.5L / 6.7L Diesel | ZF WG161 3-speed Hydrodynamic Transmission |
H10XM-6 | 10000 | 600 | 7000 | Cummins QSB 4.5L / 6.7L Diesel | ZF WG161 3-speed Hydrodynamic Transmission |
H12XM-6 | 12000 | 600 | 7000 | Cummins QSB 4.5L / 6.7L Diesel | ZF WG161 3-speed Hydrodynamic Transmission |
H13XM-6 | 13000 | 600 | 7000 | Cummins QSB 6.7L Diesel | ZF WG161 3-speed Hydrodynamic Transmission |
H14XM-6 | 14000 | 600 | 7000 | Cummins QSB 6.7L Diesel | ZF WG161 3-speed Hydrodynamic Transmission |
H16XM-6 | 16000 | 600 | 7000 | Cummins QSB 6.7L Diesel | ZF WG161 3-speed Hydrodynamic Transmission |
โหลดความจุ
8000-11000kg
ออกแบบมาเพื่อการใช้งานในอุตสาหกรรมตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วตลอดเวลา พื้นที่ทุกเมตรล้วนนำมาตีมูลค่าเป็นต้นทุนการขนย้ายต่อตู้เพื่อการแข่งขันในตลาด
|
|
|
|
ขอสอบถามราคาค่าเช่ารถตู้คอนเทนเนอร์
ราคา รายปี นะครับ
น้ำหนักที่ต้องยก 5 - 18 ตันครับ
ขอใบเสนอราคารถ Folklift Model.H8-16XM-6
พร้อมระบุระยะเวลาในการส่งมอบด้วยครับ