MODEL | LOAD CAPACITY (KG) | ENGINE | TRANSMISSION | MAXIMUM TRAVEL SPEED | MAXIMUM LIFT SPEED |
S80FT | 3628 | GM 4.6L V6 | Electronic Powershift, DuraMatch, DuraMatch Plus | 20.1 km/h | 122 |
S80FT-BCS | 3628 | GM 4.6L V6 | Electronic Powershift, DuraMatch, DuraMatch Plus | 20.1 km/h | 122 |
S100FT | 4535 | GM 4.6L V6 | Electronic Powershift, DuraMatch, DuraMatch Plus | 20.1 km/h | 112.2 |
S100FT-BCS | 4535 | GM 4.6L V6 | Electronic Powershift, DuraMatch, DuraMatch Plus | 20.1 km/h | 112.2 |
S120FT | 5443 | GM 4.6L V6 | Electronic Powershift, DuraMatch, DuraMatch Plus | 20.1 km/h | 112.2 |
S120FT-PRS | 5443 | GM 4.6L V6 | Electronic Powershift, DuraMatch, DuraMatch Plus | 20.1 km/h | 112.2
|
รถยก Counterbalanced Forklifts – Engine จาก Hyster รุ่น S80-120FT เป็นรถยกที่เหมาะสมกับการใช้งานทั่วไป
• ประเภทของรถยก : เครื่องยนต์ ดีเซล / เบนซิล / LPG
• ประเภทของล้อ : ยางตันขอบเหล็ก
• นำเข้าจาก : ประเทศ สหรัฐอเมริกา
• ความสามารถในการยก : 3,620 – 5,440 kg
• ความสูงในการยก : 4,284 mm
|
|
|
|