MODEL | LOAD CAPACITY (KG) | LOAD CENTER (MM) | TYRES |
H8XD6 | 8500 | 600 | Seat |
H9XD6 | 9500 | 600 | Seat |
H10XDS6 | 10,500 | 600 | Seat |
H9XDL6 | 9,500 | 600 | Seat |
H10XD6 | 10,500 | 600 | Seat |
โหลดความจุ
8500-12500kg
กำลังของรถฟอร์คลิฟท์ใช้งานหนักเพื่อการใช้งานที่หนักหน่วงที่สุด
|
|
|
|