MODEL | LOAD CAPACITY (KG) | TURNING RADIUS (MM) | BATTERY CAPACITY (V / AH) | CHASSIS WIDTH (MM) | WEIGHT (KG) | MAXIMUM TRAVEL SPEED | MAXIMUM LIFT SPEED | FORK LENGTH |
R1.25EX 2 | 1250 | 1495 | 48V / 201Ah | 1090 | 2095 | 11 | 560 | 850 |
R1.5EX 2 | 1500 | 1580 | 48V / 280Ah | 1090 | 2230 | 10.5 | 560 | 920 |
R1.5EXW 2 | 1500 | 1755 | 48V / 280Ah | 1190 | 2335 | 10.5 | 470 | 920 |
R1.8EX 2 | 1800 | 1755 | 48V / 280Ah | 1090 | 2315 | 10.5 | 560 | 920 |
R1.8EXW 2 | 1800 | 1755 | 48V / 280Ah | 1190 | 2435 | 10.5 | 450 | 920 |
รถยกรุ่นใหม่ล่าสุด จาก Hyster รุ่น R1.25-1.80EX(W)2 เป็นรถยกที่เหมาะสมกับการใช้งานในโกดังสินค้าที่มีพื้นที่แคบ
• ประเภทของรถยก : ไฟฟ้า
• นำเข้าจาก : ประเทศ ญี่ปุ่น
• ความสามารถในการยก : 1,250 – 1,800 kg
• ความสูงในการยก : 3,000 – 4,000 mm
|
|
|
|