MODEL | LOAD CAPACITY (KG) | LIFT HEIGHT (MM) | AST (MM) | BATTERY CAPACITY (V / AH) | WEIGHT (KG) |
R1.4 | 1400 | 10500 | 2718 / 2764 | 48V / 420-775Ah | 3112 |
R1.6 | 1600 | 10500 | 2731 / 2767 | 48V / 420-775Ah | 3162 |
R1.6N | 1600 | 9000 | 2762 / 2811 | 48V / 420-775Ah | 3111 |
R1.6HD | 1600 | 11400 | 2834 / 2896 | 48V / 560-775Ah | 4038 |
R2.0 | 2000 | 8150 | 2795 / 2835 | 48V / 560-775Ah | 3615 |
R2.0HD | 2000 | 12750 | 2850 / 2904 | 48V / 700-930Ah | 4425 |
R2.5 | 2500 | 8150 | 2890 / 2915 | 48V / 700-930Ah | 4038 |
รถยก จาก Hyster รุ่น R1.4-2.5 เป็นรถยกที่เหมาะสมกับการใช้งานในโกดังสินค้าที่มีชั้นวางที่สูง มีพื้นที่แคบ
• ประเภทของรถยก : ไฟฟ้า
• นำเข้าจากประเทศ : ยุโรป
• ความสามารถในการยก : 1,400 – 2,500 kg
• ความสูงในการยก : 8,150 – 12,750 mm
|
|
|
|